<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dresden Sachsen Meißen ... &#187; Arbeit</title>
	<atom:link href="http://www.die-infoseiten.de/tag/arbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-infoseiten.de</link>
	<description>Sachsen . Dresden . Osterzgebirge . Sächsische Schweiz . Meißen … und die Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:08:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Girls´ Day &amp; Boys´ Day</title>
		<link>http://www.die-infoseiten.de/girls-day-boys-day/</link>
		<comments>http://www.die-infoseiten.de/girls-day-boys-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden & Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Boys Day]]></category>
		<category><![CDATA[Girls Day]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Kita]]></category>
		<category><![CDATA[Landeshauptstadt Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-infoseiten.de/?p=7454</guid>
		<description><![CDATA[Bundesweiter Infotag am 14. April 2011 Informationen zum Programm und wichtige Links Foto: www.girls-day.de Während des Girls´&#38; Boys´Day sollen Mädchen und Jungen der 5. &#8211; 10. Klasse durch Aktionen und Initiativen in verschiedene Berufe hineinschnuppern können, die so nicht unter den typischen Berufswunsch fallen, aber nichts desto trotz interessant, abwechslungsreich und überhaupt nicht geschlechterspezifisch sind. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Bundesweiter Infotag am 14. April 2011</h2>
<h3>Informationen zum Programm und wichtige Links</h3>
<table border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><img class="size-medium wp-image-7459 alignright" title="Foto: Girls'Day - Mädchen-Zukunftstag - www.girls-day.de" src="http://www.die-infoseiten.de/wp-content/uploads/2011/01/Girls-Boys-Day-400x299.jpg" alt="" width="191" height="143" /></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 10px;"></td>
<td style="text-align: right;">Foto: www.girls-day.de</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Während des Girls´&amp; Boys´Day sollen Mädchen und Jungen der 5. &#8211; 10. Klasse durch Aktionen und Initiativen in verschiedene Berufe hineinschnuppern können, die so nicht unter den typischen Berufswunsch fallen, aber nichts desto trotz interessant, abwechslungsreich und überhaupt nicht geschlechterspezifisch sind.<span id="more-7454"></span></p>
<p>So sollen beim Girl´s Day die Mädchen Einblick in spezielle naturwissenschaftliche, handwerkliche oder technische Berufe erhalten. Beim Boys´Day geht es hauptsächlich um Berufe in Kitas, Schulen und Horten, im Pflegeheim oder anderen sozialen Einrichtungen.</p>
<p>Denn auch heute noch wählen Mädchen häufig typische Frauenberufe und Jungen typische Männerberufe. Der Blick über den Tellerrand kann aber das Spektrum der Berufswahl erheblich erweitern.</p>
<p>Die <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/landeshauptstadt-dresden/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Landeshauptstadt Dresden">Landeshauptstadt Dresden</a> sucht bis zum 21.2.2011 noch Unternehmen und Einrichtungen, die während dieses Aktionstages einen Einblick in ihren Arbeitsalltag gewähren möchten.<br />
<a title="Anmeldung für unternehmen und Einrichtungen bei www.dresden.de" href="http://www.dresden.de/de/03/040/girls-boys-day.php?shortcut=girls-boys-day" target="_blank">Infos und Anmeldung hier -&gt;</a></p>
<p><a title="www.girls-day.de" href="http://www.girls-day.de/" target="_blank"><strong>Hier gehts zum Girls´Day &#8211; alle Veranstaltungen, Aktionen, Informationen -&gt;</strong></a></p>
<p><a title="www.boys-day.de" href="http://www.boys-day.de/" target="_blank"><strong>Hier gehts zum Boy´s Day &#8211; alle Veranstaltungen, Aktionen, Informationen -&gt;</strong></a></p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">-</span><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-infoseiten.de/girls-day-boys-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet und Computer noch stärker nutzen</title>
		<link>http://www.die-infoseiten.de/sachsen-nutzen-internet/</link>
		<comments>http://www.die-infoseiten.de/sachsen-nutzen-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden & Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Freistaat Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Interntanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-infoseiten.de/?p=4806</guid>
		<description><![CDATA[Computer und Internet sollten nach Ansicht von Sachsens Wirtschafts-, Arbeits- und Verkehrsminister Sven Morlok (FDP) ähnlich wie das Telefon zur Grundausstattung jedes sächsischen Haushaltes gehören. „In den vergangenen zehn Jahren ist der Anteil sächsischer Haushalte mit Internetanschluss zwar von 6 auf 57 Prozent gestiegen, dennoch liegt Sachsen noch nicht im Bundesdurchschnitt. Wer die Datenautobahn nutzt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computer und Internet sollten nach Ansicht von Sachsens Wirtschafts-, Arbeits- und Verkehrsminister Sven Morlok (FDP) ähnlich wie das Telefon zur Grundausstattung jedes sächsischen Haushaltes gehören. „In den vergangenen zehn Jahren ist der Anteil sächsischer Haushalte mit Internetanschluss zwar von 6 auf 57 Prozent gestiegen, dennoch liegt <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/sachsen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sachsen">Sachsen</a> noch nicht im Bundesdurchschnitt. Wer die Datenautobahn nutzt, ist schneller dran an Informationen und Angeboten, spart Wege<span id="more-4806"></span> und hat bessere Chancen von der <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/schule/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Schule">Schule</a> bis zum Arbeitsplatz. Je rasanter sich <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/wirtschaft/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wirtschaft">Wirtschaft</a> und Gesellschaft wandeln, umso wichtiger ist es, das richtige ‚Werkszeug’ zu haben.“ Jeder sei selbst gefordert, um den Anschluss nicht zu verlieren.</p>
<p>Sachsen habe sehr günstige Rahmenbedingungen für die Förderung des schnellen Internets im ländlichen Raum geschaffen. Erst kürzlich hat die Europäische Kommission die sächsischen Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum aus Mitteln des „Sächsischen Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum“ (EPLR) in Sachsen genehmigt. „Wo Internet nicht mit der erforderlichen Bandbreite zur Verfügung steht, arbeitet die sächsische Staatsregierung an anbieter- und technologieneutralen Lösungen“, so Morlok weiter.</p>
<p><strong>Weitere Informationen:</strong></p>
<p>Statistisches Landesamt Sachsen &#8211; Medieninformation 100/2010</p>
<p>17. Mai Weltfernmeldetag – Über die Hälfte der sächsischen Haushalte verfügen über Internetanschluss</p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: xx-small;">Pressemitteilung Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/arbeit/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Arbeit">Arbeit</a>, 13.05.2010</span></p>
<p style="text-align: right;"><a title="Computer Service Dresden" href="http://www.die-infoseiten.de/info/computer-internet-service-dresden/"><strong>SMiLE-PC-Service &#8211; Computer &amp; Internet Service Dresden →</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-infoseiten.de/sachsen-nutzen-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillich drängt auf schnelle Lösung bei Jobcentern</title>
		<link>http://www.die-infoseiten.de/tillich-draengt-auf-schnelle-loesung-bei-jobcentern/</link>
		<comments>http://www.die-infoseiten.de/tillich-draengt-auf-schnelle-loesung-bei-jobcentern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden & Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Freistaat Sachsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-infoseiten.de/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich will in der Frage der Reform der Jobcenter eine rasche und für alle Betroffene tragbare Lösung. „Die 6,7 Millionen Leistungsempfänger haben einen Anspruch darauf, ihre Hilfen schnell und effizient zu bekommen“, betont Tillich. Er will sich deshalb dafür einsetzen, dass die Neuorganisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Sozialgesetzbuch- SGB II) möglichst reibungslos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich will in der Frage der Reform der Jobcenter eine rasche und für alle Betroffene tragbare Lösung. „Die 6,7 Millionen Leistungsempfänger haben einen Anspruch darauf, ihre Hilfen schnell und effizient zu bekommen“, betont Tillich. Er will sich deshalb dafür einsetzen, dass die Neuorganisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Sozialgesetzbuch- SGB II) möglichst reibungslos durch das Parlament geht.<span id="more-3947"></span></p>
<p>Den Grundstein für die Neuregelung haben Vertreter der Koalition aus Union und FDP bereits gelegt. Sie verständigten sich am <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/wochenende/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wochenende">Wochenende</a> mit der SPD grundsätzlich auf die Eckpunkte der Reform. Demnach sollen die Jobcenter in ihrer jetzigen Form erhalten bleiben. Die Mischverwaltung soll im Grundgesetz verankert werden. Die Kommunen erhalten damit mehr Kompetenzen, in Eigenregie Langzeitarbeitslose zu betreuen. Die dafür notwendige Änderung des Grundgesetzes soll noch vor der Sommerpause beschlossen werden.</p>
<p>„Ich bin überzeugt, dass das erarbeitete Konzept trägt“, sagt Tillich und verweist auf die „große Zustimmung“, die er bei seinen CDU-Amtskollegen für den Vorschlag geerntet hat. Die Verhandlungen der Interfraktionellen Bund-Länder-Arbeitsgruppe wurden unter maßgeblicher Mitwirkung Sachsens geführt. Die Gruppe habe ihre Aufgabe „in sehr verantwortungsvoller Weise“ gelöst, sagt er. „Es ist richtig, Leistungen aus einer Hand anzubieten“.</p>
<p>Tillich appelliert an den Bundestag, die Grundgesetzänderung rasch auf den Weg zu bringen, vor allem um Unsicherheiten bei Leistungsempfängern und Trägern der Grundsicherung zu beenden. „Das sind wir den Menschen schuldig“, erklärt Sachsens Ministerpräsident.</p>
<p><strong>Hintergrund:</strong></p>
<p>Das Bundesverfassungsgericht hatte im November 2007 geurteilt, dass die bisherige Zusammenarbeit zwischen der Bundesagentur für <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/arbeit/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Arbeit">Arbeit</a> in Nürnberg und den Kommunen eine rechtswidrige „Mischverwaltung“ ist. Der Gesetzgeber muss nun die Verfahrensregeln bis zum 1. Januar 2011 neu festlegen. Dabei geht es um ebenso viele Menschen wie Geld: Immerhin beziehen rund 6,7 Millionen Menschen Leistungen in Höhe von jährlich rund 40 Milliarden Euro.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: xx-small;">Pressemitteilung Sächsische Staatsregierung, 22.3.2010</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-infoseiten.de/tillich-draengt-auf-schnelle-loesung-bei-jobcentern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dresden sucht Unternehmen für Girls’Day und Boys’Day</title>
		<link>http://www.die-infoseiten.de/dresden-girlsday-und-boysday/</link>
		<comments>http://www.die-infoseiten.de/dresden-girlsday-und-boysday/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden & Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-infoseiten.de/?p=3139</guid>
		<description><![CDATA[Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Kristina Winkler, bereitet den Girls’Day und den Boys’Day für den 22. April vor. Sie sucht Dresdner Unternehmen und Einrichtungen, die bereit sind, Jugendlichen attraktive Berufe praxisnah vorzustellen. Die meisten Mädchen wählen noch immer typische Frauen- und Jungen oft typische Männerberufe. Ihr Berufswahlspektrum zu erweitern, ist Anliegen beider Veranstaltungen. Der Girls’Day möchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Kristina Winkler, bereitet den Girls’Day und den Boys’Day für den 22. April vor. Sie sucht Dresdner Unternehmen und Einrichtungen, die bereit sind, Jugendlichen attraktive Berufe praxisnah vorzustellen.</p>
<p>Die meisten Mädchen wählen noch immer typische Frauen- und Jungen oft typische Männerberufe. Ihr Berufswahlspektrum zu erweitern, ist Anliegen beider <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/veranstaltungen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Veranstaltungen">Veranstaltungen</a>. Der Girls’Day möchte Schülerinnen der Klassen 5 bis 10 Gelegenheit geben, praxisnah Berufe im <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/handwerk/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Handwerk">Handwerk</a>, in der Technik und den Naturwissenschaften kennenzulernen. Zum Boys’Day sollen sich Jungen von 10 bis 16 Jahren über soziale und pädagogische Berufe in Kindertagesstätten, Grundschulen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen ein Bild machen können.</p>
<p>Detaillierte Informationen sind im Internet unter www.<a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/dresden/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dresden">dresden</a>.de/girls-boys-day veröffentlicht. Dort können Unternehmen bis zum 3. März ihr Interesse bekunden, am Girls’Day oder Boys’Day teilzunehmen. Sie werden gebeten, sich über einen Link in eine Datenbank einzutragen.</p>
<p><span id="more-3139"></span></p>
<p>Folgende Einrichtungen unterstützen den Girls’Day und den Boys’Day: Agentur für <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/arbeit/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Arbeit">Arbeit</a> Dresden, ARGE Dresden, Sächsische Bildungsagentur Regionalstelle Dresden, Amt für Wirtschaftsförderung, Handwerkskammer Dresden, Industrie- und Handelskammer, Jugendinfoservice, Frauen für Frauen e. V. und Fachstelle Jungen- und Männerarbeit des Männernetzwerkes Dresden e. V.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: xx-small;">Newsletter der <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/landeshauptstadt-dresden/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Landeshauptstadt Dresden">Landeshauptstadt Dresden</a>, 23.1.2010</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-infoseiten.de/dresden-girlsday-und-boysday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sächsischer Benno-Sekt auf Grüner Woche in Berlin gefragt</title>
		<link>http://www.die-infoseiten.de/gruene-woche-berlin/</link>
		<comments>http://www.die-infoseiten.de/gruene-woche-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden & Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[grüne Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Meißen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schleife]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Wein]]></category>
		<category><![CDATA[Winzer]]></category>
		<category><![CDATA[Winzergenossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-infoseiten.de/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[Winzergenossenschaft Meißen präsentiert neben 12 Weinen und Sekten erstmals auch Pralinen Am Mittwoch war Halbzeit bei der 75. internationalen Verbrauchermesse für Ernährung und Landwirtschaft „Grüne Woche“ in Berlin. Die Messe Berlin ist zuversichtlich, die avisierten 400 000 Gäste bis zum Messeende am Sonntag zu erreichen. Unter den Ausstellern befindet sich im Rahmen des Sachsenstandes auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/winzergenossenschaft/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Winzergenossenschaft">Winzergenossenschaft</a> <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/meissen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Meißen">Meißen</a> präsentiert neben 12 Weinen und Sekten erstmals auch Pralinen</h2>
<p>Am Mittwoch war Halbzeit bei der 75. internationalen Verbrauchermesse für Ernährung und Landwirtschaft „Grüne Woche“ in Berlin. Die Messe Berlin ist zuversichtlich, die avisierten 400 000 Gäste bis zum Messeende am Sonntag zu erreichen. Unter den Ausstellern befindet sich im Rahmen des Sachsenstandes auch die Sächsische Winzergenossenschaft Meißen eG, die sich mit einem fast sechs Meter langen und wie eine Flussschleife geschwungenen Weintresen präsentiert.<span id="more-3074"></span></p>
<p>„Wir merken auch in diesem Jahr wieder, dass dieser hell ausgeleuchtete Tresen einen absoluten Anziehungspunkt darstellt und viele Besucher aus reiner Neugierde schon mal näher herantreten“, freut sich Manja Licht, Marketingleiterin der Winzergenossenschaft. Gemeinsam der amtierenden Sächsischen Weinkönigin Annegret nutzen die Meißner <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/winzer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Winzer">Winzer</a> jede Chance, nicht nur die „normalen“ Besucher in den Bannkreis der edlen Tropfen zu locken, sondern natürlich auch <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/wein/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wein">Wein</a>- und Spirituosenhändler als Multiplikatoren zu gewinnen. „Natürlich machen sich gerade unsere teilweise langjährigen Vertragspartner schon Gedanken, ob denn trotz der geringen Ernte 2009 auch in diesem Jahr wieder vollumfänglich geliefert werden kann“, so Frau Licht weiter, aber noch lagert ausreichend <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/wein/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wein">Wein</a> in den weitläufigen Kellern und Gewölben auf dem Meißner Bennoweg.</p>
<p>Sowohl die Marketingleiterin als auch die Mitarbeiter am Stand ziehen für die Messe-Halbzeit eine positive Bilanz. „Es gab viele Gespräche mit unseren Händlern und erfreulicherweise auch mit zahlreichen Berliner Gastronomen und Endverbrauchern, die wissen wollten, wo man unsere Produkte denn erwerben könne“, ergänzt Frau Licht. Natürlich soll der Anteil an Händlern &#8211; aktuell sind es im Großraum Berlin 25 &#8211; erweitert werden, aber gerade vor dem Hintergrund der um drei Viertel geringeren Weinernte und dem absehbaren Engpass ist es aus Sicht der Winzergenossenschaft „nicht sinnvoll, auf Gedeih und Verderb den Vertrieb zu intensivieren“.</p>
<p>Um den erwarteten Umsatzausfall wenigstens teilweise kompensieren zu können, bieten die Meißner noch eine ganze Reihe an „korrespondierenden“ Produkten an. „Wir haben neben den bekannten Weinen und Sekten in diesem Jahr auch verstärkt unsere verschiedenen Weingelees mit nach Berlin genommen, präsentieren unterschiedliche Brände und haben auch unsere erst vor wenigen Tagen eingeführten Weinpralinen vorgestellt“, so Manja Licht weiter. Gefragt war allerdings in diesem Jahr zur großen Freude der Meißner vor allem der „St. Bennosekt“, der sich in den ersten vier Tagen als Schlager entpuppte. „Wir hatten bereits nach drei Tagen kaum noch Vorräte und haben sicherheitshalber noch einmal Nachschub aus Meißen kommen lassen“, so Frau Licht abschließend.</p>
<p>Als größter Weinproduzent mit rund 1.500 eigenständigen Winzern in <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/sachsen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sachsen">Sachsen</a> und Brandenburg nimmt die Winzergenossenschaft bereits zum fünften Mal an der Grünen Woche teil.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: xx-small;">Pressemitteilung Sächsische Winzergenossenschaft Meißen e.G.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-infoseiten.de/gruene-woche-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe aus Hangzhou für Chinesischen Pavillon</title>
		<link>http://www.die-infoseiten.de/hilfe-aus-hangzhou-fuer-chinesischen-pavillon/</link>
		<comments>http://www.die-infoseiten.de/hilfe-aus-hangzhou-fuer-chinesischen-pavillon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden & Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Chinesischer Pavillon]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Historisch]]></category>
		<category><![CDATA[Historisches]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Weißer Hirsch]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederaufbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-infoseiten.de/hilfe-aus-hangzhou-fuer-chinesischen-pavillon/</guid>
		<description><![CDATA[Vier Experten aus den Bereichen Bau und Stadtplanung der Stadtregierung Hangzhou stehen den Dresdner Architekten, Bauingenieuren und Restauratoren seit Beginn der Woche bei den Restaurationsarbeiten am Chinesischen Pavillon mit Rat und Tat zur Seite. Sie helfen den deutschen Kollegen bei der Wiederherstellung des ursprünglichen charakteristischen Erscheinungsbildes des Pavillons. Dazu haben beide Seiten bereits im Vorfeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vier Experten aus den Bereichen Bau und Stadtplanung der Stadtregierung Hangzhou stehen den Dresdner Architekten, Bauingenieuren und Restauratoren seit Beginn der Woche bei den Restaurationsarbeiten am Chinesischen Pavillon mit Rat und Tat zur Seite. Sie helfen den deutschen Kollegen bei der Wiederherstellung des ursprünglichen charakteristischen Erscheinungsbildes des Pavillons. <span id="more-3070"></span>Dazu haben beide Seiten bereits im Vorfeld Bauzeichnungen und Fotos ausgetauscht. Die Chinesen haben in der Nähe Hangzhous einen Pavillon aus der gleichen Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts gefunden und können nunmehr die in <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/dresden/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dresden">Dresden</a> gefundenen Reste von Ornamenten an Säulen und Balken besser ergänzen. Außerdem wollen sie die Dresdner bei der Gestaltung der Grünfläche vor dem Pavillon beraten.</p>
<p style="text-align: right;">Die Fachleute aus Dresdens jüngster Partnerstadt halten sich auf Einladung des Vereins Chinesischer Pavillon zu Dresden e. V. in der Landeshauptstadt auf. Nachdem Hangzhous Oberbürgermeister Cai im April vergangenen Jahres bei seinem Aufenthalt in Dresden den Chinesischen Pavillon besucht hatte, versprach er, Experten aus seiner Stadt zur Unterstützung der Wiederaufbauarbeiten zu entsenden. Nach den ersten Vorarbeiten, die mit der Erstellung von Entwürfen noch in Hangzhou erfolgten, laufen die praktischen Arbeiten nunmehr vor Ort. Nach Abschluss der Städtepartnerschaft zwischen Dresden und Hangzhou im Oktober 2009 ist dies ein sehr repräsentatives Austauschprojekt. Die Regierung Chinas hatte den Pavillon zur Internationalen Hygieneausstellung 1911 in Dresden bauen lassen. Er gilt als einziges in Deutschland erhaltenes historisches Gebäude aus China.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-size: xx-small;">Newsletter der <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/landeshauptstadt-dresden/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Landeshauptstadt Dresden">Landeshauptstadt Dresden</a>, 22.01.2009</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-infoseiten.de/hilfe-aus-hangzhou-fuer-chinesischen-pavillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Jahre Handelsverband Sachsen e.V.</title>
		<link>http://www.die-infoseiten.de/20-jahre-handelsverband-sachsen-e-v/</link>
		<comments>http://www.die-infoseiten.de/20-jahre-handelsverband-sachsen-e-v/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dresden & Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsverband Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-infoseiten.de/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr feiert der Handelsverband Sachsen e.V. sein 20-jähriges Bestehen. So sind die Mitarbeiter 20 Jahre im Dienst für den Sächsischen Handel, 20 Jahre starke Interressenvertretung und 20 Jahre Dienstleister bei Fragen zur Wirtschafts- und Strukturpolitik sowie bei Fragen zu Arbeits-, Sozial-, Wettbewerbs- und Steuerrecht. 20 Jahre, die wie im Flug vergingen. Wir gratulieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr feiert der Handelsverband <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/sachsen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sachsen">Sachsen</a> e.V. sein 20-jähriges Bestehen. So sind die Mitarbeiter 20 Jahre im Dienst für den Sächsischen Handel, 20 Jahre starke Interressenvertretung und 20 Jahre Dienstleister bei Fragen zur Wirtschafts- und Strukturpolitik sowie bei Fragen zu Arbeits-, Sozial-, Wettbewerbs- und Steuerrecht. 20 Jahre, die wie im Flug vergingen.</p>
<p>Wir gratulieren und wünschen viel Erfolg für die nächsten 20 Jahre (mindestens).</p>
<p>Weitere Informationen zum <a href="http://www.die-infoseiten.de/tag/handelsverband-sachsen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Handelsverband Sachsen">Handelsverband Sachsen</a> e.V. erhalten Sie <a title="Bericht zum Handelsverband Sachsen e.V. aus dem Magazin die-infoseiten.de" href="http://www.die-infoseiten.de/handelsverband-sachsen/">hier -&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
